Описание
Задача 1
Рассчитайте показатели эффективности использования материальных ресурсов, проанализируйте изменение материалоемкости с учетом изменения материальных затрат по отдельным видам. По результатам расчетов сформулируйте выводы
| Показатели | Прошлый год | Отчетный год |
| 1. Объем товарной продукции, тыс. руб. | 32700 | 34600 |
| 2. Материальные затраты, тыс.руб. | 13490 | 14470 |
| В том числе:
а) сырье и материалы, тыс.руб. |
8770 | 8930 |
| б) топливо и энергия, тыс. руб. | 2380 | 2910 |
| в) полуфабрикаты, тыс. руб. | 1980 | 2390 |
| г) прочие материальные затраты, тыс.руб. | 360 | 240 |
Задача 2
Дайте общую оценку эффективности управления.
| Наименование показателя | Годы | |
| Прошлый год | Отчетный год | |
| Объем реализованной продукции. млн. руб. | 90 700 | 98 500 |
| Численность работников управления, чел. | 42 | 44 |
| Средняя численность рабочих, чел. | 230 | 250 |
| Полная себестоимость реализованной продукции, млн. руб. | 78000 | 85000 |
| в т.ч. затраты на управление | 3950 | 7000 |
| Среднегодовая стоимость основных средств, млн.руб. | 91050 | 93875 |
| Приходится на 1 работника управления: | ||
| — объем продаж, млн.руб. | 2160 | 2239 |
| — стоимости основных средств, млн.руб. | 2168 | 2134 |
| — рабочих, чел. | 5 | 6 |
| Уровень затрат на управление в себестоимости, % | 5,06 | 8,24 |
| Коэффициент эффективности управления | 4,29 | 7,1 |
Задача 3
На основании приведенных данных проведите анализ использования рабочего времени и дайте рекомендации предприятию по более эффективному использованию фонда рабочего времени.
| Показатели | Прошлый год | Отчетный год |
| Численность работников, чел. | 680 | 810 |
| Количество дней, отработанных одним рабочим за год, дни | 227 | 231 |
| Средняя продолжительность рабочего дня, час | 7,9 | 7,8 |
Задача 4
Оцените выполнение плана выпуска продукции по ассортименту всеми известными способами. Сделайте выводы
| Наименование изделия | Объем выпуска, млн. руб. | |
| План | Факт | |
| Х | 162 | 155 |
| У | 53 | 50 |
| Z | 48 | 65 |






