Описание
- Оцените использование рабочего времени строительной организации на основании нижеприведенных данных. По результатам анализа сделайте выводы.
| № п/п | Показатели | Отчетный год | ||||
| По плану | Фактически | |||||
| 1 | Объем выполненных СМР по сметной стоимости, млн. руб. | 2021,8 | 2310 | |||
| 2 | Число работников, занятых на СМР, чел. | 240 | 256 | |||
| 3 | Из них рабочих, чел. | 202 | 218 | |||
| 4 | Удельный вес рабочих в общей численности работников | |||||
| 5 | Общее число отработанных чел.-часов работниками, чел.-час. | 385818 | 365221 | |||
| 6 | Общее число отработанных человеко-дней работниками, чел.-дни. | 49720 | 50524 | |||
| 7 | Количество дней, отработанных одним работником, дни | |||||
| 8 | Продолжительность рабочего дня (смены), час | |||||
| 9 | Средняя выработка на одного работника
-годовая, тыс.руб. -дневная, тыс.руб. -часовая, тыс.руб. |
|||||
| 10 | Среднегодовая выработка на одного работника, тыс.руб. | |||||
- По данным таблицы необходимо:
— проанализировать эффективность использования ресурсов строительной организации;
— оценить влияние факторов на изменение объема выполненных работ, оказанных услуг;
— сделать выводы.
| Наименование показателя | Прошлый год | Отчетный год |
| 1. Объем выполненных работ, оказанных услуг, тыс.руб. | 81088,0 | 129776,0 |
| 2. Себестоимость выполненных работ, услуг, тыс. руб. | 73477,0 | 122878,0 |
| 3. Управленческие (накладные) расходы, тыс.руб. | 15599,0 | 23764,0 |
| 4. Чистая прибыль, тыс.руб. | 1307,0 | 1446,0 |
| 5. Среднесписочная численность работников, всего, чел. | 87,0 | 91,0 |
| 6. В том числе работников, занятых в строительстве, чел. | 70,0 | 74,0 |
| 7. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. | 3702,5 | 3786,5 |






