Описание
1.По данным таблицы необходимо:
— оценить динамику показателей, характеризующих деятельность автотранспортного предприятия;
— рассчитать показатели эффективности деятельности автотранспортного предприятия;
По результатам анализа сделать выводы.
| Показатель | Значение показателя | |
| прошлый год | отчетный год | |
| Объем перевозок, тыс. т | 240,00 | 235,20 |
| Грузооборот, тыс. т/км | 8 112,00 | 8 118,30 |
| Число отработанных авточасов | 58 410 | 58 990 |
| Затраты на автоперевозки, тыс.руб. | 46071 | 43702 |
| Выручка от автоперевозок, тыс.руб. | 58313 | 61267 |
| Среднегодовая стоимость основных произведственных фондов, тыс. Руб. | 45561 | 49014 |
| Численность водителей, чел. | 55 | 58 |
2. По данным таблицы необходимо:
— рассчитать технико-эксплуатационные показатели и оценить их динамику;
— сделать выводы о результатах работы подвижного состава автотранспортной организации.
| Показатели | Прошлый год | Отчетный год |
| 1. Списочное число автодней, автодни | 364 | 360 |
| 2. Простои в связи ч ремонтом, автодни | 9 | 18 |
| 3. Простои в связи с техническим обслуживанием, автодни | 3 | 5 |
| 4. Простои в исправном состоянии по организационным причинам, автодни | — | 1 |






