Описание
Задача 1. На основании данных, приведенных в таблице, проведите анализ доходов гостиничного комплекса «Ая-Алтай» и сделайте выводы.
Доходы гостиничного комплекса «Ая-Алтай»
| Показатель | Прошлый год | Отчетный год | Темп роста, % |
| Среднегодовая единовременная вместимость. мест | 700 | 810 | |
| Количество дней в эксплуатации | 365 | 365 | |
| Количество койко-суток в капитальном ремонте | 990 | 870 | |
| Количество койко-суток в простое по объективным причинам | 6055 | 4558 | |
| Предоставлено койко-суток | |||
| Средний тариф за одно койко-место, р. | 1250 | 1450 | |
| Доходы, тыс.р. |
Задача 2. Произведите анализ доходов гостичного комплекса «Альфа» и дайте оценку изменениям его структуры, используя данные таблицы
| Показатель | Прошлый год | Отчетный год | Темп роста, % |
| Предоставлено услуг, койко-суток | 25615 | 29758 | |
| Средний тариф, р. | 1250 | 1450 | |
| Доходы от оказания услуг размещения, тыс. р. | |||
| Стоимость завтрака, р. | 140 | 160 | |
| Доходы от оказания услуг питания, тыс. р. | |||
| Количество парковочных мест | 25 | 25 | |
| Средний коэффициент заполнения мест | 0,5 | 0,95 | |
| Тариф на услуги автостоянки, р. в сутки | 60 | 100 | |
| Доходы or оказания услуг стоянки, тыс. р. | |||
| Итого |
Задача 3. Проанализируйте финансовый результат хостела на 150 мест (коэффициент использования пропускной способности в прошлом году — 0,53, в отчетном — 0,6) и рассчитайте влияние факторов на изменение прибыли в отчетном году, используя данные таблицы. По результатам анализа сделайте выводы.
| Наименование показателя | Прошлый год | Отчетный год |
| Предоставлено койко-суток | ||
| Средний тариф, р. | 1650 | 1750 |
| Доходы от реализации услуг, тыс. р. | ||
| Себестоимость услуги, р. | 750 | 840 |
| Общая сумма расходов, тыс. р. | ||
| Прибыль, тыс. р. | ||
| Рентабельность, % |






