Описание
Производственные мощности подразделения предприятия позволяют изготавливать 4000 ед. полуфабриката в период. Из них 2800 ед. полуфабриката потребляется для выполнения внутренних заказов. Смета затрат подразделения исходя из объёма затрат представлена в таблице 1.
Таблица 1
Смета затрат производственного подразделения фирмы
| Статьи затрат | Сумма, тыс. руб. | Доля в общих расходах, % |
| 1. Прямые расходы | ||
| В том числе: | ||
| 1.1. Стоимость основных и вспомогательных материалов |
2000 |
|
| 1.2. Стоимость услуг сторонних организаций | 100 | |
| 1.3. Заработная плата основных производственных рабочих с начислениями | 1200 | |
| 2. Косвенные расходы | ||
| В том числе: | ||
| 2.1. Заработная плата вспомогательных рабочих с начислениями | 300 | |
| 2.2. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 500 | |
| 2.3. Амортизация оборудования | 350 | |
| 2.4. Арендная плата за производственные помещения |
330 |
|
| 2.5. Коммунальные платежи | 120 | |
| 2.6. Прочие расходы | 70 | |
| 3. Итого расходов | 100,00 |
Задание: Рассчитать трансфертную цену полуфабриката, учитывая возможность её формирования по переменной и полной себестоимости при разных ставках нормы прибыли:
— 131%;
— 160%;
— 40%;
— 49%.
Выбрать из рассмотренных вариантов наиболее приемлемый, учитывая, что рыночная цена на данный полуфабрикат составляет 2000 руб. Определите доход и расход производственного подразделения и заполните таблицу 2.
Таблица 2
Результаты формирования трансфертной цены продукции
| Наименование показателя | Значение показателя при вариантах | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| База формирования трансфертной цены | |||||
| Переменные затраты | Полная себестоимость | ||||
| Норма прибыли, % | |||||
| Полные затраты подразделения, тыс. руб. | |||||
| Переменные затраты на единицу полуфабриката, тыс. руб. | |||||
| Полные затраты на единицу полуфабриката, тыс. руб. | |||||
| Трансфертная цена, тыс. руб. | |||||
| Рыночная цена полуфабриката, тыс. руб. за единицу | |||||
| Допустимость цены полуфабриката для внутреннего пользования (да, нет) | |||||
| Объём производства, единиц | |||||
| Объём полуфабрикатов для внутреннего потребления, единиц | |||||
| Переменные расходы на объём производства, тыс. руб. | |||||
| Накладные расходы подразделения, тыс. руб. | |||||
| Доход подразделения от продажи полуфабрикатов на сторону, тыс. руб. | |||||
| Доход от продажи полуфабрикатов внутри организации, тыс. руб. | |||||
| Прибыль подразделения, тыс. руб. | |||||






