Описание
Теоретическая часть
Способы учета фактора риска при расчете инвестиционного проекта. Стратегии управления риском
Практическая часть
Рассчитать эффективность проекта (NPV, PB, DPB, IRR).
Потребность в кредитных ресурсах и период погашения кредита определить самостоятельно
Условия расчета
| Показатели | Значение |
| rск, коэфф. | Выбрать самостоятельно |
| tаморт., лет | 8 |
| rзк, коэфф. | 0,1 |
Данные по проекту
| Показатели, тыс. р. | Период (t), лет | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Выручка | 100000 | 100000 | 100000 | 120000 | 120000 | 140000 | |
| Полная себестоимость (без процентов за кредит) | 60000 | 60000 | 60000 | 72000 | 72000 | 84000 | |
| Амортизация | |||||||
| ЕВIТ | |||||||
| Проценты по кредиту, включённые в себестоимость | |||||||
| Чистая прибыль | |||||||
| СF от операционной деятельности | |||||||
| Инвестиции в основной капитал | -150000 | -50000 | |||||
| Инвестиции в оборотный капитал | -20000 | -5000 | |||||
| Ликвидационная стоимость | 20000 | ||||||
| СF от инвестиционной деятельности | |||||||
| Собственные средства | 100000 | ||||||
| Заемные средства | |||||||
| Погашение суммы кредита (со знаком -) | |||||||
| СF по финансовой деятельности | |||||||
| Итого NCF в период t | |||||||
| Итого NCF нарастающим итогом | |||||||
Список использованных источников






