Описание
Задание 1.
На основании приведенных данных об остатках хозяйственных средствах и источниках их образования на 01 января 201_г. составить баланс организации, сгруппировав в нем статьи по соответствующим группам.
Остатки имущества и источников его формирования на 1 января 201_г.
| Наименование объектов | Сумма на 01/01/1_ (руб.) |
| Материалы | 156400 |
| Готовая продукция на складе | 385900 |
| Денежные средства на расчетном счете | 246300 |
| Добавочный капитал | 450000 |
| Задолженность покупателей за товар | 223500 |
| Прибыль прошлых лет | 246000 |
| Задолженность подотчетных лиц | 30100 |
| Задолженность поставщикам за товар | 440400 |
| Задолженность сотрудникам по заработной плате | 176500 |
| Здание склада (собственное) | 314000 |
| Задолженность перед бюджетом по налогам | 43300 |
Баланс составить по следующей форме:
| № п/п | Наименование статей актива | Сумма, руб. | № п/п | Наименование статей пассива | Сумма, руб. |
| I. | Внеоборотные активы | III. | Капитал и резервы | ||
| II. | Оборотные активы | IY. | Долгосрочные обязательства | ||
| Y. | Краткосрочные обязательства | ||||
| Баланс | Баланс |
Задание 2.
На основании баланса, составленного по заданию 1, открыть счета синтетического учета и записать в них начальное сальдо.
Задание 3.
На основании приведенных ниже хозяйственных операций составить бухгалтерские проводки и записать их в журнал регистрации хозяйственных операций следующей формы:
| № операции | Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | |
| дебет | кредит | |||
Материал для выполнения задания 3 за январь 201_г.
| № операции | Содержание операции | Сумма, руб. |
| 1 | От поставщика поступили материалы на склад | 98600 |
| 2 | С расчетного счета произведена оплата поставщику за материалы | 50000 |
| 3 | В кассу возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм | 30100 |
| 4 | Из кассы выплачена заработная плата сотрудникам | 20000 |
| 5 | С расчетного счета перечислены налоги в бюджет | 28500 |
| 6 | На расчетный счет поступили денежные средства от покупателя | 70000 |
Задание 4.
На основании журнала регистрации хозяйственных операций (задание 3) сделать записи на счетах синтетического учета, подсчитать в них обороты за месяц, вывести сальдо на 1 февраля и составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета. Счета следует расположить в порядке возрастания их номеров.






