Описание
Город N. длительное время снабжается подземной водой, проходящей должную очистку (в том числе обезжелезивание). Данные исследования воды приведены ниже. Соответствует ли образец требованиям СанПин?
| Показатели: | Единица измерения | Значение показателя |
| Мутность | мг/л | 1,2 |
| Цветность | градус | 9,6 |
| Запах при 20*С | балл | 2 |
| Водородный показатель | рН | 7,4 |
| Сухой остаток | мг/л | 355 |
| Жесткость | мг∙экв/л | 6,9 |
| Азот аммиака | мг/л | 1,11 |
| Азот нитритов | мг/л | 0,0042 |
| Азот нитратов | мг/л | 0,47 |
| Окисляемость | мг/л | 1,49 |
| Железо | мг/л | 2,93 |
| Сульфаты | мг/л | 3,46 |
| Хлориды | мг/л | 16,36 |
| Фториды. | мг/л | 0,29 |
| Общее микробное число | КОЕ в 1мл | 10 |
| Общие колиформные
бактерии. |
Число бактерий в 100 мл | не обнаружены |






