Описание
Рассчитать основные параметры инвестиционного проекта (NPV, IRR, рентабельность, дисконтированный срок окупаемости) и выбрать оптимальный проект. Обосновать выбор оптимального проекта. Расчеты по каждому проекту должны быть представлены в подробном изложении.
Исходные данные
год проект 1 проект 2 проект 3 проект 4
0 -4100,00 -4100,00 -4100,00 -4100,00
1 1100,00 1300,00 1250,00 1300,00
2 1700,00 1700,00 1300,00 1700,00
3 5100,00 2700,00 2500,00 2000,00
4 2400,00 1500,00 1700,00 1300,00
5 2300,00 1500,00 1700,00 2200,00
Ставка 14,00 %







