Описание
Практическое задание к теме № 2 «Методы маркетинговых исследований»
Задание 1. Какой из методов опроса (по почте, по телефону или личный) вы бы использовали в следующих ситуациях?
| Ситуация | Метод? | Почему выбран? |
| 1. Опрос для определения степени обеспеченности городских и сельских жителей Новосибирской области микроволновыми печами | ||
| 2. Опрос по заказу ректората института, который заинтересован узнать мнение студентов об условиях проживания в общежитиях | ||
| 3. Опрос для составления демографического портрета потребителя услуг филармонии | ||
| 4. Опрос для выявления предпочтений читателей журнала | ||
| 5. Какой из методов опроса лучше всего подходит для проекта, в котором затраты и контроль за работой непосредственных исполнителей – наиболее значимый фактор? | ||
| 6. Опрос для определения степени удовлетворенности потребителей услуг Новосибирской филармонии | ||
| 7. Опрос для определения степени удовлетворенности потребителей услуг туристической фирмы | ||
| 8. Опрос для определения степени удовлетворенности потребителей услуг логистической фирмы |
Задание 2. Составьте вопросы для проведения опроса с целью определения степени обеспеченности жителей Новосибирской области микроволновыми печами для различных видов опроса. Необходимо так же определить предпочитаемые марки, возраст парка микроволновых печей. Задание оформить в таблице.
| Вопросы для почтового опроса | Вопросы для телефонного опроса | Вопросы для опроса в торговом зале магазина |
|
|






