Описание
Найти оптимальное распределение денежных средств инвестора общей суммы д.е. между четырьмя предприятиями. От выделенной суммы зависит прирост выпуска продукции на предприятиях. Значения которых приведены в таблице
| Денежные средства, S д.е. | Прирост выпуска продукции на предприятиях | |||
| I | II | III | IV | |
| 20 | 10 | 12 | 14 | 13 |
| 40 | 19 | 35 | 31 | 37 |
| 60 | 28 | 45 | 38 | 40 |
| 80 | 37 | 50 | 48 | 53 |
| 100 | 46 | 67 | 60 | 73 |






