Описание
Используя изложенную ниже информацию, составьте Отчет о финансовом положении и Отчет о совокупном доходе (Отчет о прибылях и убытках) (с раскрытием информации о затратах по «функциям») ОАО «СтройСиб». Основной деятельностью ОАО «СтройСиб» является производство строительных материалов. Дата регистрации 15.01.20X1. Место регистрации – Россия, г.Новосибирск. Адрес – 630102, г.Новосибирск, ул. Восход, 54.
Данные для отчетности ОАО «СтройСиб» в зависимости от содержания показателя представлены за 20ХХ.г. или на конец 20ХХг.:
| Показатели | руб. |
| Выручка от реализации | 450,000 |
| Себестоимость реализованной продукции | 210,000 |
| Общие и административные расходы | 160,000 |
| Налог на прибыль | 14,000 |
| Накопленная амортизация основных средств | 5,000 |
| Расходы на приобретение прочего имущества | 64,000 |
| Доходы от продажи прочего имущества | 88,000 |
| Счета к получению | 95,000 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 9,000 |
| Товарно-материальные запасы | 35,000 |
| Краткосрочные ценные бумаги | 12,000 |
| Основные средства | 110,000 |
| Уставный капитал | 90,000 |
| Расходы будущих периодов | 46,000 |
| Кредиторская задолженность | 122,000 |






