Описание
- Определить величину корректировки цен продаж на наличие гаража на даче, используя метод парного анализа продаж (табл.6).
Таблица 6
Основные характеристики дачных участков
| № п/п | Размер, соток | Расстояние до города, км | Водоем | Состояние дорог | Баня | Гараж | Цена продажи, тыс.р. |
| 1 | 7 | 60 | — | Плохое | — | + | 49 |
| 2 | 7 | 65 | Река | Хорошее | + | + | 65 |
| 3 | 7 | 65 | Озеро | Хорошее | — | + | 67 |
| 4 | 12 | 60 | Река | Хорошее | + | — | 67 |
| 5 | 12 | 65 | Озеро | Хорошее | + | — | 65 |
| 6 | 7 | 65 | Река | Хорошее | + | — | 60 |
| 7 | 7 | 60 | — | Плохое | — | — | 43 |
| 8 | 12 | 60 | Река | Хорошее | + | + | 75 |
| 9 | 12 | 65 | Озеро | Хорошее | + | + | 72 |
| 10 | 7 | 65 | Озеро | Хорошее | — | — | 60 |
Расчеты оформите в табл. 7.
Таблица 7
Расчет величины корректировки на наличие гаража на даче
| Характеристики дачных участков | Пары продаж с единственным отличием | ||||
| Цена продажи дачи с гаражом, тыс.р. | |||||
| Цена продажи дачи без гаража, тыс.р. | |||||
| Разница в ценах, тыс.р. | |||||
2. Определить стоимость складского помещения, расположенного в Ленинском районе, если известны следующие данные о недавних продажах объектов-аналогов (табл. 10).
Таблица 10
Характеристики объектов-аналогов
| № продажи | Цена продажи, тыс.р. | Характеристики относительно объекта оценки | Район | |
| подъездные пути | пожарно-охранная сигнализация | |||
| 1 | 8500 | Хуже на 15% | Аналогичная | Ленинский |
| 2 | 10500 | Аналогичные | Хуже на 5% | Центральный |
| 3 | 9350 | Лучше на 10% | Аналогичная | Советский |
Известно также, что складские помещения в Ленинском районе дешевле, чем в Центральном районе, на 10% и дороже, чем в Советском районе, на 15%.
Расчет оформить в табл. 11.
Таблица 11
Расчет величины корректировки
| № продажи | Цена продажи, тыс.руб. | Корректировки в долях | Скорректированная цена продажи, тыс.р. | ||
| подъездные пути | пожарно-охранная сигнализация | район | |||
3. На основе информации полученной в результате проведения исследования состояния рынка, опроса риэлторов и оценщиков (табл. 13-15), определить рыночную стоимость участка с улучшениями.
Аналогичный участок был реализован за 85 тыс.р.
Таблица 13
Величина корректировки в зависимости от характеристик
объекта
| Характер | Величина корректировки, в относительных величинах |
| Физические характеристики | 1,05 |
| Рыночные условия | 0,92 |
| Условия продажи | 1,10 |
| Переданные права на недвижимость | 1,04 |
Таблица 14
Величина корректировки в зависимости от характеристик
объекта
| Характер | Величина корректировки, в относительных величинах |
| Рыночные условия | 1,04 |
| Физические характеристики | 1,50 |
| Условия продажи | 1,04 |
| Переданные права на недвижимость | 0,92 |
Таблица 15
Величина корректировки в зависимости от характеристик
объекта
| Характер | Величина корректировки, в относительных величинах |
| Условия продажи | 0,95 |
| Рыночные условия | 1,05 |
| Физические характеристики | 1,10 |
| Переданные права на недвижимость | 1,20 |
4. Определить стоимость квартиры.
Стоимость аналогичной квартиры в новом доме 28 тыс. руб. за кв. м. Площадь составляет 74 кв. м. Коэффициент годности составил 0,85. Мультипликатор экономического устаревания в 2,9 раза ниже, чем в новом доме.






