Описание
| Задание 1. | Скидка, % | ||||||||||
| 1. В таблице произвести необходимые вычисления. | 10% | ||||||||||
| 2. Вставить столбец Новая цена в конец таблицы. | |||||||||||
| 3. Используя абсолютную ссылку (на ячейку J2) снизить цены на телевизоры | |||||||||||
| 4. Для столбцов Цена, Стоимость поступлений, Стоимость продаж задать денежный формат, для столбца % от стоимости продаж — процентный формат с одним десятичным знаком. | |||||||||||
| 5. Если объем продаж меньше 5%, выдать сообщение о постановке на контроль в соответствующей ячейке столбца Поставить на контроль (да, нет). Использовать функцию ЕСЛИ | |||||||||||
| 6. Вычислить промежуточные итоги по сумме продаж телевизоров каждой фирмы и общий итог (вкладка Данные — кнопка Промежуточные итоги). | |||||||||||
| 7. По строкам промежуточных итогов построить круговую диаграмму. | |||||||||||
| 8. Выполнить редактирование построенной диаграммы: | |||||||||||
| 8.1. вставить Название диаграммы; | |||||||||||
| 8.2. разместить Легенду внизу диаграммы в одну строку; | |||||||||||
| 8.3. добавить для каждого сектора долю (%) продаж от общего объема. | |||||||||||
| Продажи телевизоров ТД «Видеотехника» | |||||||
| Фирма | Цена, руб. | Поступило, шт. | Продано, шт. | Стоимость поступлений, руб. | Стоимость продаж, руб. | % от стои-мости продаж | Поставить на контроль (да, нет) |
| Hitachi | 27000 | 2 | 1 | 54000 | 27000 | 2,69% | |
| Hitachi | 32000 | 2 | 1 | 64000 | 32000 | 3,18% | |
| Hitachi | 60000 | 6 | 3 | 360000 | 180000 | 17,90% | |
| Hitachi Итог | 239000 | ||||||
| Panasonic | 16000 | 2 | 2 | 32000 | 32000 | 3,18% | |
| Panasonic Итог | 32000 | ||||||
| Philips | 22000 | 3 | 1 | 66000 | 22000 | 2,19% | |
| Philips Итог | 22000 | ||||||
| Samsung | 8000 | 4 | 2 | 32000 | 16000 | 1,59% | |
| Samsung | 8000 | 4 | 3 | 32000 | 24000 | 2,39% | |
| Samsung | 11000 | 2 | 1 | 22000 | 11000 | 1,09% | |
| Samsung | 12600 | 3 | 1 | 37800 | 12600 | 1,25% | |
| Samsung Итог | 63600 | ||||||
| Sharp | 4500 | 5 | 3 | 22500 | 13500 | 1,34% | |
| Sharp | 5200 | 5 | 3 | 26000 | 15600 | 1,55% | |
| Sharp | 5500 | 5 | 4 | 27500 | 22000 | 2,19% | |
| Sharp Итог | 51100 | ||||||
| Sony | 25900 | 4 | 2 | 103600 | 51800 | 5,15% | |
| Sony Итог | 51800 | ||||||
| Toshiba | 8500 | 10 | 8 | 85000 | 68000 | 6,76% | |
| Toshiba | 8500 | 3 | 1 | 25500 | 8500 | 0,85% | |
| Toshiba | 10000 | 2 | 1 | 20000 | 10000 | 0,99% | |
| Toshiba Итог | 86500 | ||||||
| Всего | 1009900 | 1005500 | |||||
| Всего Итог | 1005500 | ||||||
| Общий итог | 1551500 | ||||||
| 9. Используя встроенные функции Excel, вычислить минимальную, максимальную и среднюю суммы продаж. Занести результаты в нижеприведенную таблицу. | |||||||||||
| Значения | Сумма продаж | ||||||||||
| Минимальное | |||||||||||
| Максимальное | |||||||||||
| Среднее значение | |||||||||||
| Задание 2. | |||||||
| Произвести фильтрацию данных (вкладка Данные — Фильтр), выборки поместить на этот же лист в порядке выполнения заданий. | |||||||
| 1. В какие санатории приобретались путевки стоимостью от 8000 до 10000 руб. | |||||||
| 2. Какие фирмы заказывали более четырех мест на количество дней больше четырех. | |||||||
| Дата обращения | Фирма | санаторий | кол-во заказанных мест | дата заезда | количество дней | стоимость путевки | |
| 24.03.2009 | ГК Прибалтика | Речкуновский | 1 | 02.05.2009 | 4 | 6 000,00р. | |
| 23.03.2009 | ГК Прибалтика | Речкуновский | 4 | 01.05.2009 | 4 | 6 000,00р. | |
| 24.03.2009 | ГК Прибалтика | Тогучинский | 2 | 02.05.2009 | 4 | 4 800,00р. | |
| 11.05.2009 | ГК Прибалтика | Речкуновский | 5 | 06.08.2009 | 5 | 7 500,00р. | |
| 23.03.2009 | ГК Прибалтика | Белокуриха | 10 | 01.05.2009 | 4 | 8 000,00р. | |
| 23.03.2009 | ГК Прибалтика | Парус | 3 | 01.05.2009 | 2 | 3 400,00р. | |
| 24.03.2009 | ГК Прибалтика | Парус | 2 | 07.05.2005 | 3 | 5 100,00р. | |
| 23.03.2009 | НП Катана | Парус | 7 | 01.05.2009 | 4 | 6 800,00р. | |
| 24.03.2009 | НП Катана | Белокуриха | 5 | 07.05.2005 | 3 | 6 000,00р. | |
| 23.03.2009 | НП Катана | Парус | 6 | 01.05.2009 | 4 | 6 800,00р. | |
| 11.05.2009 | НП Корсика | Речкуновский | 3 | 02.09.2009 | 3 | 4 500,00р. | |
| 23.03.2009 | ОАО Жемчужина | Тогучинский | 2 | 01.05.2009 | 3 | 3 600,00р. | |
| 23.03.2009 | ОАО Жемчужина | Парус | 2 | 01.05.2009 | 4 | 6 800,00р. | |
| 24.03.2009 | ОАО Жемчужина | Обская волна | 2 | 07.05.2005 | 3 | 4 200,00р. | |
| 24.03.2009 | ОАО Жемчужина | Белокуриха | 4 | 07.05.2005 | 3 | 6 000,00р. | |
| 23.03.2009 | ОАО Жемчужина | Парус | 5 | 01.05.2009 | 2 | 3 400,00р. | |
| 11.05.2009 | ОАО Жемчужина | Белокуриха | 5 | 05.06.2009 | 13 | 26 000,00р. | |
| 24.03.2009 | ОАО Жемчужина | Тогучинский | 4 | 02.05.2009 | 4 | 4 800,00р. | |
| 24.03.2009 | ОАО Жемчужина | Парус | 2 | 07.05.2005 | 3 | 5 100,00р. | |
| 24.03.2009 | ООО М-видео | Тогучинский | 5 | 02.05.2009 | 4 | 4 800,00р. | |
| 24.03.2009 | ООО Сибирь | Обская волна | 4 | 02.05.2009 | 4 | 5 600,00р. | |
| 24.03.2009 | ООО Сибирь | Белокуриха | 1 | 02.05.2009 | 4 | 8 000,00р. | |
| 11.05.2009 | ООО Сибстрой | Тогучинский | 1 | 01.06.2009 | 7 | 8 400,00р. | |
| 23.03.2009 | ООО Транссервис | Белокуриха | 1 | 01.05.2009 | 4 | 8 000,00р. | |
| 24.03.2009 | ООО Транссервис | Речкуновский | 1 | 02.05.2009 | 4 | 6 000,00р. | |
| 24.03.2009 | ООО Транссервис | Обская волна | 4 | 02.05.2009 | 4 | 5 600,00р. | |
| 23.03.2009 | ООО Транссервис | Тогучинский | 3 | 01.05.2009 | 4 | 4 800,00р. | |
| 24.03.2009 | ООО Транссервис | Тогучинский | 4 | 07.05.2005 | 3 | 3 600,00р. | |
| Задание 3. | |||||||
| Создайте следующие сводные таблицы (каждую разместите на отдельном листе, с номером задания): (Вкладка Вставка — Сводная таблица) | |||||||
| 1. Для санатория Парус для каждой даты заезда посчитать среднюю стоимость путевки ; | |||||||
| 2. Для предприятия ГК Прибалтика посчитать, сколько мест было заказано в каждом санатории; | |||||||
| 3. Среднее количество дней пребывания в каждом санатории сотрудников фирмы ОАО Жемчужина | |||||||
| Дата обращения | Фирма | санаторий | кол-во заказанных мест | дата заезда | количество дней | стоимость путевки | |
| 24.03.2009 | ГК Прибалтика | Речкуновский | 1 | 02.05.2009 | 4 | 6 000,00р. | |
| 23.03.2009 | ГК Прибалтика | Речкуновский | 4 | 01.05.2009 | 4 | 6 000,00р. | |
| 24.03.2009 | ГК Прибалтика | Тогучинский | 2 | 02.05.2009 | 4 | 4 800,00р. | |
| 11.05.2009 | ГК Прибалтика | Речкуновский | 5 | 06.08.2009 | 5 | 7 500,00р. | |
| 23.03.2009 | ГК Прибалтика | Белокуриха | 10 | 01.05.2009 | 4 | 8 000,00р. | |
| 23.03.2009 | ГК Прибалтика | Парус | 3 | 01.05.2009 | 2 | 3 400,00р. | |
| 24.03.2009 | ГК Прибалтика | Парус | 2 | 07.05.2005 | 3 | 5 100,00р. | |
| 23.03.2009 | НП Катана | Парус | 7 | 01.05.2009 | 4 | 6 800,00р. | |
| 24.03.2009 | НП Катана | Белокуриха | 5 | 07.05.2005 | 3 | 6 000,00р. | |
| 23.03.2009 | НП Катана | Парус | 6 | 01.05.2009 | 4 | 6 800,00р. | |
| 11.05.2009 | НП Корсика | Речкуновский | 3 | 02.09.2009 | 3 | 4 500,00р. | |
| 23.03.2009 | ОАО Жемчужина | Тогучинский | 2 | 01.05.2009 | 3 | 3 600,00р. | |
| 23.03.2009 | ОАО Жемчужина | Парус | 2 | 01.05.2009 | 4 | 6 800,00р. | |
| 24.03.2009 | ОАО Жемчужина | Обская волна | 2 | 07.05.2005 | 3 | 4 200,00р. | |
| 24.03.2009 | ОАО Жемчужина | Белокуриха | 4 | 07.05.2005 | 3 | 6 000,00р. | |
| 23.03.2009 | ОАО Жемчужина | Парус | 5 | 01.05.2009 | 2 | 3 400,00р. | |
| 11.05.2009 | ОАО Жемчужина | Белокуриха | 5 | 05.06.2009 | 13 | 26 000,00р. | |
| 24.03.2009 | ОАО Жемчужина | Тогучинский | 4 | 02.05.2009 | 4 | 4 800,00р. | |
| 24.03.2009 | ОАО Жемчужина | Парус | 2 | 07.05.2005 | 3 | 5 100,00р. | |
| 24.03.2009 | ООО М-видео | Тогучинский | 5 | 02.05.2009 | 4 | 4 800,00р. | |
| 24.03.2009 | ООО Сибирь | Обская волна | 4 | 02.05.2009 | 4 | 5 600,00р. | |
| 24.03.2009 | ООО Сибирь | Белокуриха | 1 | 02.05.2009 | 4 | 8 000,00р. | |
| 11.05.2009 | ООО Сибстрой | Тогучинский | 1 | 01.06.2009 | 7 | 8 400,00р. | |
| 23.03.2009 | ООО Транссервис | Белокуриха | 1 | 01.05.2009 | 4 | 8 000,00р. | |
| 24.03.2009 | ООО Транссервис | Речкуновский | 1 | 02.05.2009 | 4 | 6 000,00р. | |
| 24.03.2009 | ООО Транссервис | Обская волна | 4 | 02.05.2009 | 4 | 5 600,00р. | |
| 23.03.2009 | ООО Транссервис | Тогучинский | 3 | 01.05.2009 | 4 | 4 800,00р. | |
| 24.03.2009 | ООО Транссервис | Тогучинский | 4 | 07.05.2005 | 3 | 3 600,00р. | |






