Описание
Ситуационная (практическая) задача № 1
Создайте базу данных «Торговая фирма» (задайте структуру таблиц, входящих в базу, установите связи между таблицами и загрузите данные в базу).
База данных «Торговая фирма» состоит из следующих таблиц:
| Изготовители | |||
| Код изготовителя | Наименование изготовителя | Адрес | Страна |
| 210 | Одежда «Киви» | Окленд | Новая Зеландия |
| 253 | Медные изделия | Лагос | Нигерия |
| 317 | Лампы Ллана | Лима | Перу |
| 401 | Спортивные товары | Пекин | Китай |
| Клиенты | |||
| Номер клиента | Имя клиента | Адрес | Страна |
| 100 | Братья Уотейб | Токио | Япония |
| 101 | Мальтц | Зальцбург | Австрия |
| 105 | Джефферсон | Чикаго | США |
| 110 | Гомес | Сантьяго | Чили |
| 119 | Ацума | Токио | Япония |
| Товары | ||||
| Код товара | Наименование товара | Код изготовителя | Закупочная цена | Цена продажи |
| 1035 | Свитер | 210 | 330,50р. | 660,00р. |
| 2241 | Настольная лампа | 317 | 660,50р. | 990,50р. |
| 2518 | Бронзовая скульптура | 253 | 400,00р. | 600,00р. |
| 3274 | Мяч | 401 | 450,50р. | 750,50р. |
| Продажи | |||
| Дата продажи | Номер клиента | Код товара | Количество |
| 01.10.2009 | 101 | 1035 | 7 |
| 02.10.2009 | 105 | 3274 | 5 |
| 08.10.2009 | 101 | 2241 | 3 |
| 09.10.2009 | 119 | 3274 | 10 |
| 10.10.2009 | 101 | 3274 | 1 |
| 12.10.2009 | 101 | 2241 | 15 |
| 15.10.2009 | 100 | 2518 | 6 |
| 22.10.2009 | 110 | 2241 | 9 |
| 25.10.2009 | 105 | 3274 | 3 |
| 30.10.2009 | 105 | 2241 | 10 |
Ситуационная (практическая) задача № 2
Создайте запросы к базе данных, позволяющие:
• выдать список товаров, которые купил Мальтц;
• определить выручку торговой фирмы за 12.10.2009;
• определить число продаж во второй декаде октября.
Библиографический список







