Описание
Сравнение трех организаций
| Таблица .1. Данные из балансов трех организаций | |||||
| Компания А | Компания В | Компания С | |||
| Оборотные активы | тыс.руб. | Оборотные активы | тыс.руб. | Оборотные активы | тыс.руб. |
| Запасы | 300000 | Запасы | 100000 | Запасы | 150000 |
| Дебиторская задолженность | 10000 | Дебиторская задолженность | 90000 | Дебиторская задолженность | 110000
|
| Денежные средства | 10000 | Денежные средства | 20000 | Денежные средства | 10000 |
| Краткосрочные пассивы | Краткосрочные пассивы | Краткосрочные пассивы | |||
| Кредиторская задолженность | 400000 | Кредиторская задолженность | 120000 | Кредиторская задолженность | 150000 |
На основе информации, приведенной в табл. 1., выполните следующие задания:
а Рассчитайте величину оборотного капитала, отношение оборотных активов к пассивам для каждой из трех компаний.
б Рассчитайте для каждой компании коэффициент текущей ликвидности и проранжируйте компании на основании полученных результатов. Дайте пояснения к вашим расчетам.
в Рассчитайте для каждой компании коэффициент срочной ликвидности. Проранжируйте компании с точки зрения срочной ликвидности. Сравните полученные результаты с коэффициентом текущей ликвидности и прокомментируйте результаты.






