Эконометрика. Вариант 10. НГУЭУ.

550

Описание

Исходные данные

1 период

 

Районы и города Новосибирской области Численность населения, тыс. чел Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Всего доходов МСУ, правоохранит. деятельность Социальный блок Хозяйственный блок Жилищно-коммунальное хозяйство Всего расходов
Баганский 19,35 14908 559 54964 70431 9268 46294 6939 18756 81896
Барабинский 18,70 12139 389 50328 62856 10020 50015 7366 5488 73289
Болотнинский 34,90 35009 2204 51639 88852 12538 62228 2240 13898 92595
Венгеровский 24,10 16514 1944 67633 86091 10642 62189 3438 10789 87787
Доволенский 21,55 18160 912 66090 85162 10004 59208 3489 12231 85466
Здвинский 20,65 14361 733 65097 80191 9419 49643 3069 17022 80224
Искитимский 71,50 61520 1853 77269 140642 15157 110855 7038 32453 166443
Карасукский 52,25 122448 3554 61080 187082 16367 100589 5358 50111 178250
Каргатский 23,45 19471 1047 56393 76911 9804 44066 3563 17062 77053
Колыванский 28,55 22702 3395 67104 93201 13351 55259 5006 15655 92084
Коченевский 48,55 78220 5795 52665 136680 15779 72926 9188 32100 136858
Кочковский 17,25 20930 800 52831 74561 9792 41726 3496 14522 70737
Красноозерский 40,80 43128 1620 63401 108149 14047 74365 7359 16742 114488
Куйбышевский 20,70 11791 1134 53111 66036 9591 44918 1502 5396 64978
Купинский 41,25 35305 950 96805 133060 12400 88932 3929 21090 131155
Кыштовский 17,95 9429 330 63334 73093 12896 53073 3443 3473 73862
Маслянинский 28,15 25542 1330 62272 89144 12314 60456 7495 17102 99869
Мошковский 40,85 50970 2364 64114 117448 15809 86191 4548 27007 139190
Новосибирский 114,30 218405 19058 56617 294080 22762 166753 8085 85657 283371
Ордынский 41,25 39896 2733 78242 120871 14150 79554 3883 28695 128479
Северный 12,50 34578 1637 45644 81859 12061 48542 5892 7741 75073
Сузунский 37,20 31309 867 78368 110544 10772 71213 2419 23600 109417
Татарский 20,75 16563 1207 63049 80819 11477 55160 2145 9688 80140
Тогучинский 68,80 41013 3627 95524 140164 14070 94172 4707 34490 148649
Убинский 19,65 19059 1944 48405 69408 9579 41652 1649 16963 71202
Усть-Таркский 14,80 12992 596 57642 71230 10132 46643 3501 9577 71302
Чановский 34,30 22962 674 71383 95019 11245 73692 2996 25471 114084
Черепановский 55,25 66920 2434 100531 169885 14458 105639 1799 56445 178396
Чистоозерный 23,45 17415 474 63753 81642 10372 55381 4921 12948 87203
Чулымский 30,45 38264 1128 58450 97842 13431 65230 9217 12634 101586
г. Барабинск 36,25 77200 1166 36095 114461 9202 67215 3182 36863 120531
г. Бердск 87,55 117303 3722 191910 312935 9644 132517 16283 217523 378154
г. Искитим 68,45 82408 4336 109871 196615 7290 90391 2576 97391 198727
г. Куйбышев 51,00 138753 3755 60549 203057 10408 126507 1522 84416 224379
г. Обь 26,25 100422 1665 1609 103696 10220 48797 101 37843 97753
г. Татарск 30,15 38248 1877 42657 82782 6593 40064 45 31283 78671
г. Новосибирск 1396,15 3408545 552759 422456 4383760 173405 2282092 283528 1909276 4874113

2 период

Районы и города Новосибирской области Численность населения, тыс. чел Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Всего доходов МСУ, правоохранит. деятельность Социальный блок Хозяйственный блок Жилищно-коммунальное хозяйство Всего расходов
Баганский 19,35 25085 756 98581 124422 13214 73476 4236 13391 105796
Барабинский 18,70 16662 927 93413 111002 15192 71121 5242 4880 96900
Болотнинский 34,90 46073 1608 77732 125413 17428 90494 5987 8520 123829
Венгеровский 24,10 25330 690 102905 128925 16304 94320 5841 7577 128891
Доволенский 21,55 26363 1413 89311 117087 15240 83343 4537 13030 116713
Здвинский 20,65 21068 843 99896 123081 17774 82039 10976 12416 124380
Искитимский 71,50 118980 2412 118287 239679 23040 163055 10892 10743 217592
Карасукский 52,25 160767 3091 91427 255285 23604 154971 16813 37543 237434
Каргатский 23,45 28500 1282 74753 107110 14786 67502 3471 20044 106899
Колыванский 28,55 33303 1615 95707 130625 20807 76256 8484 18164 128174
Коченевский 48,55 96896 5050 69723 175451 23170 114262 12087 26618 176929
Кочковский 17,25 25874 2563 76312 104749 15506 65430 5541 8147 105456
Красноозерский 40,80 55170 6404 109090 170664 21557 110230 12178 13529 158962
Куйбышевский 20,70 13584 1324 78800 93708 15196 64605 6238 3490 93292
Купинский 41,25 46620 1665 117872 167926 18736 133036 2638 15835 171519
Кыштовский 17,95 15741 858 91227 107826 16736 77651 3606 5244 105510
Маслянинский 28,15 34609 1142 92491 128242 17986 79415 10232 11638 126112
Мошковский 40,85 76238 3368 119028 198634 20392 111680 9405 19334 171480
Новосибирский 114,30 264081 24647 84894 382071 37816 276079 12072 72891 409494
Ордынский 41,25 57438 3563 120479 181480 20208 116919 12899 20883 174258
Северный 12,50 67314 553 69433 137300 20667 92480 9601 13773 137520
Сузунский 37,20 40019 4566 112008 156593 18830 101721 10496 25177 157220
Татарский 20,75 21434 941 93628 116003 15640 71419 6020 13294 112355
Тогучинский 68,80 84654 2144 130915 217713 21294 146604 2435 28581 207814
Убинский 19,65 24850 535 78216 106142 15377 71015 3186 13621 104997
Усть-Таркский 14,80 20042 475 83903 104420 15588 67572 7036 9219 105676
Чановский 34,30 38992 818 140250 180060 18040 110268 8679 13404 153208
Черепановский 55,25 96071 2397 157170 255638 22709 173212 6561 36813 239295
Чистоозерный 23,45 26019 437 91213 117669 15693 75127 9329 9634 109783
Чулымский 30,45 59886 1465 82270 143621 19973 93087 11649 12536 141419
г. Барабинск 36,25 111801 904 32889 145594 13168 90527 10147 32050 147495
г. Бердск 87,55 171803 20956 377071 569830 16627 236348 11104 141900 410640
г. Искитим 68,45 113409 5539 152459 271407 11692 150091 9902 88213 261678
г. Куйбышев 51,00 166711 3808 139266 309785 15104 186368 5521 84132 292505
г. Обь 26,25 120401 3735 8542 132678 17255 77060 3662 36354 135640
г. Татарск 30,15 60127 1788 40809 102724 9768 65691 7236 20193 103368
г. Новосибирск 1396,15 4303273 1086711 1404590 7320562 278177 3756624 469370 2751147 7729267

 

Задача 1

  1. Построить гистограммы удельного веса полученных (налоговых и неналоговых) доходов и безвозмездных перечислений в совокупных доходах муниципальных образований Новосибирской области за 2 периода (шаг гистограммы равен 0,1). Результаты представить в виде сводной таблицы.
  2. Рассчитать показатели неоднородности уровня полученных и располагаемых бюджетных доходов на душу населения по муниципальным образованиям Новосибирской области за 2 периода. (размах асимметрии, рассеивание, эксцесс рассеивания, стандартное отклонение и коэффициент вариации). Результаты представить в виде сводной таблицы.
  3. Построить распределение муниципальных образований Новосибирской области по уровню полученных и располагаемых бюджетных доходов на душу населения за 2 периода. Результаты представить в виде сводной таблицы.
  4. Построить распределение муниципальных образований Новосибирской области по уровню центрированных показателей полученных и располагаемых бюджетных доходов на душу населения за 2 периода. Результаты представить в виде сводной таблицы. На основе результатов пп. 3 и 4 сделать общий вывод.
  5. Построить гистограммы удельного веса расходов по основным группам для муниципалитетов Новосибирской области за 2 периода (группы расходов: местное самоуправление и правоохранительная деятельность, хозяйственные расходы, социальные расходы, расходы на ЖКХ). Результаты представить в виде сводной таблицы (шаг гистограммы равен 0,1).

Задача 2

  1. Оценить с помощью уравнения регрессии, отвечают ли средства, передаваемые из областного бюджета органам местного самоуправления цели внутрирегионального выравнивания путем оценки следующего уравнения регрессии:

где      Ti – перечисления из областного бюджета i-му муниципальному образованию в расчете на душу населения,

Ri – налоговые и неналоговые доходы i-того муниципалитета на д.н.,

a – свободный член регрессии,

b – угловой коэффициент,

xi – остатки регрессии.

Результаты оценки представить с помощью таблицы.

  1. Оценить наличие и направления действия стимулов для муниципалитетов Новоси­бирской области к увеличению налоговых доходов, собираемых на территориях, с помощью уравнения регрессии:

где Yit – располагаемые доходы i-го муниципального образования в году t,

Xit – налоговые доходы i-го муниципального образования в году t,

a – угловой  коэффициент,

b – константа,

xit – остатки регрессии.

Построить кривые Лоренца по каждому рассматриваемому периоду.

Список использованных источников

Написать в MAX.RU