Описание
Практическое задание 1. к теме 3 «Основы экономики образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства»
Провести в табл. 1 расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг в 2022-2023 уч. году по программе «Основы финансовой грамотности» на основе следующих данных:
- обучение в группе — 39 человек;
- 1 занятие (ак.час) в неделю / 4 занятия (ак.час) в месяц;
- стоимость услуги для 1 обучающегося 100 руб. за 1 ак.час;
- кол-во месяцев обучения – 7;
- нормативы расходов на оказание образовательной услуги указаны в табл. 1.
Рассчитать планируемый доход и чистую прибыль данного учебного курса.
Таблица 1 – Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг в 2022-2023 уч. году по программе «Основы финансовой грамотности» (11класс)
| Наименование
расхода |
% от
дохода |
Пояснение |
| 1. Заработная плата
педагогов |
50,0 | Фонд оплаты труда (ФОТ) включает ФОТ педагогов платного дополнительного образования, согласно дополнительным тарификациям и выплаты из ФДН (надбавки стимулирующего характера, доплаты компенсационного характера, премии). В ФОТ включается оплата (компенсация) очередных отпусков и трех дней за счет предприятия пособий по временной нетрудоспособности |
| 2. Начисления на выплаты по
оплате |
Начисления на оплату труда в размере 30% на ФОТ по платным дополнительным образовательным услугам | |
| 3 Заработная плата АУП
|
5 | ФОТ АУП согласно дополнительным тарификациям и выплаты из ФДН (надбавки стимулирующего характера, доплаты компенсационного характера, премии). В ФОТ включается оплата (компенсация) очередных отпусков и трех дней за счет предприятия пособий по временной нетрудоспособности |
| 4 Начисления на выплаты по оплате | Начисления на оплату труда в размере 30% на ФОТ по платным дополнительным образовательным услугам | |
| 5. Работы, услуги по содержанию имущества | 2,1 | Текущий ремонт и обслуживание помещений, техобслуживание и ремонт оборудования, заправка картриджей для оргтехники, используемых для организации и проведения платных дополнительных образовательных услуг |
| 6. Прочие работы и услуги | 4 | Монтаж оборудования, используемого для организации и проведения платных дополнительных образовательных услуг и приобретенного за счет платных дополнительных образовательных услуг, расходы на обучение и консультационные услуги, обслуживание ПТК «1С» в части ведения учета платных дополнительных образовательных услуг, экскурсионное обслуживание, расходы на подписку, оформление и издательские работы |
| 7. Увеличение стоимости основных средств | 7,9 | Расширение и обновление материальной базы/ приобретение персональных компьютеров с перефирийным оборудованием, мультимедиа систем, копировальной техники, теле-, видео-, фото- и аудио- техники, мебели и прочих |
| 8. Увеличение стоимости материальных запасов | 10,0 | Приобретение канцтоваров, картриджей, комплектующих для оргтехники и ЛВС, используемых для учебных и административных целей, хозтоваров и моющих средств, строительных товаров для текущего ремонта помещений, используемых при организации и проведения платных дополнительных образовательных услуг |






