Описание
Общий коэффициент смертности населения города Л. – 8,2‰, города М. – 7,9‰. Возрастная структура и стандарт возрастных коэффициентов смертности характеризуется следующими данными:
| Возрастная группа, лет | Удельный вес возрастной группы в общем итоге, % | Стандарт возрастных коэффициентов смертности, ‰ | |
| Город Л. | Город М. | ||
| 0-9 | 19 | 18 | 6,0 |
| 10-19 | 18 | 17 | 1,3 |
| 20-29 | 17 | 18 | 2,2 |
| 30-39 | 15 | 14 | 2,9 |
| 40-49 | 10 | 11 | 5,3 |
| 50-59 | 9 | 10 | 9,8 |
| 60-69 | 7 | 6 | 19,0 |
| 70 и старше | 5 | 6 | 65,5 |
| Итого | 100 | 100 | 8,0 |
Примечание: 8‰ – в среднем для населения, принятого за стандарт (общий коэффициент смертности). Сравните уровень смертности населения городов Л. и М. При сравнении используйте косвенный метод стандартизации коэффициентов смертности.






