Описание
На основе следующих данных рассчитайте показатели воспроизводства населения региона за 2013-2014 гг.:
| Возрастные группы женщин, лет | Возрастные коэффициенты рождаемости в регионе, ‰ | Численность женщин в стационарном населении полных таблиц дожития женского населения региона за 2013- 2014 гг. |
| 15-19 | 48 | 468192 |
| 20-24 | 163 | 465130 |
| 25-29 | 94 | 461350 |
| 30-34 | 49 | 457235 |
| 35-39 | 18 | 452338 |
| 40-44 | 5 | 445759 |
| 45-49 | 0,2 | 437096 |
| Специальный коэффициент рождаемости (15-19) | 55,0 | — |
Удельный вес девочек среди родившихся – 49,5%. Дайте оценку полученным результатам. Определите тип воспроизводства населения в регионе в 2013-2014 гг.






