Описание
1. Проанализировать влияние факторов на изменение себестоимости 1 т молока. По результатам анализа сделать выводы.
| Показатель | Прошлый год | Отчетный год |
| Объем производства молока, т | 4620 | 4857,6 |
| Сумма постоянных затрат, тыс.руб. | 4851 | 5246 |
| Среднегодовое поголовье коров, гол. | 1540 | 1518 |
| Среднегодовой надой молока на одну фуражную корову, кг | ||
| Сумма постоянных затрат на одну голову, руб. | ||
| Сумма переменных затрат на 1т молока, руб. | 2970 | 3212 |
| Себестоимость 1 т молока, руб. |
2. На основании данных, приведенных в таблице, проанализируйте обеспеченность предприятия агропромышленного комплекса основными средствами. По результатам анализа сделайте выводы.
| Показатели | Единицы измерения | Период | |
| прошлый | отчетный | ||
| 1.Среднегодовая стоимость основных средств | тыс.руб. | 220412 | 230592 |
| 2.Всего энергетических мощностей | л.с. | 25861 | 25992 |
| 3.Среднегодовая численность рабочих | чел. | 362 | 328 |
| 4. Площадь угодий | га | 100 | 110 |
| 5.Фондообеспеченность | т.р./га | ||
| 6.Фондовооруженность | т.р./чел. | ||
| 7.Энергообеспеченность | л.с./га | ||
| 8.Энерговооруженность | л.с./чел. | ||






