Описание
Организация изготовила 100 изделий. Расходы на их производство представлены в таблице. Организация планирует получить прибыль от этой продажи в размере 30 000 руб.
| Статья затрат | Сумма, руб. |
| Основные материалы | 220 000 |
| Заработная плата основных производственных рабочих | 40 000 |
| Страховые взносы от заработной платы основных производственных рабочих (по действующей тарифной ставке) | ? |
| Переменные общепроизводственные затраты | 30 000 |
| Постоянные общепроизводственные затраты | 20 000 |
| Коммерческие расходы | 22 000 |
| Прочие расходы | 10 000 |
Требуется рассчитать продажную цену на эти изделия, используя метод ценообразования на основе валовой прибыли.






